- ホテルブリランテ武蔵野/
- ウェディング/
- お見積もり例
ウェディングお見積もり例
80名の場合のお見積り例になります。
項目 | 金額(税込) | 内訳 |
---|---|---|
挙式 | ¥132,000 | 教会式 |
料理 | ¥1,064,800 | @¥11,000コース |
飲物 | ¥212,960 | @¥2,200コース(フリードリンク) |
新婦衣装 | ¥25,3000 | 洋2 |
新郎衣装 | ¥55,000 | 洋1 |
控室料 | ¥24,200 | |
席料 | ¥38,720 | |
美容着付 | ¥77,000 | |
写真 | ¥56,650 | |
介添料 | ¥12,100 | |
ケーキ | ¥73,810 | 生ケーキ |
装花 | ¥84,700 | |
印刷物 | ¥42.240 | 招待状・宛名書き |
引出物 | ¥334,720 | |
音響照明 | ¥78,650 | |
合計 | ¥2,540,550 |
※こちらはベーシックなプランとなりますので、お料理、お衣装のセレクトによって変動いたします。
※上記金額はサービス料(10%)及び消費税(10%)を含んでおります。