料金表一覧(基本2時間)
| 会場 | 対象エリア | 宴会 | 会議 |
|---|---|---|---|
| エメラルド | 全室 | ¥69,300 | ¥167,475 |
| A | ¥20,790 | ¥51,975 | |
| B | ¥20,790 | ¥51,975 | |
| C | ¥23,100 | ¥57,750 | |
| サファイア | 全室 | ¥26,565 | ¥66,990 |
| A | ¥13,282 | ¥33,495 | |
| B | ¥13,282 | ¥33,495 | |
| フリージア | 全室 | ¥9,240 | ¥25,410 |
| A | ¥5,197 | ¥13,860 | |
| B | ¥4,042 | ¥11,550 | |
| マーガレット | 全室 | ¥5,775 | ¥13,860 |
| A | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| B | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| コスモス | 全室 | ¥5,775 | ¥13,860 |
| A | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| B | ¥2,887 | ¥6,930 | |
| 藤 | 全室 | ¥12,705 | ¥30,030 |
| A | ¥6,352 | ¥15,015 | |
| B | ¥6,352 | ¥15,015 | |
| 山吹 | 全室 | ¥4,042 | ¥10,395 |
| 牡丹 | 全室 | ¥5,197 | ¥12,705 |
- ※宴会場のご利用は9:00~21:00の営業時間内とさせていただきます。(上記時間外につきましては、別料金を承ります)
- ※ご宴会のご利用時間の延長料金は、30分毎にお一人様¥500(税サ込¥577)を頂戴致します。
又、フリードリンクの場合は30分毎、お一人様¥800(税サ込¥924)を頂戴致します。 - ※上記室料には、サービス料10%、および税金が含まれています。
- ※上記室料につきましては、変更する場合がございますので、ご予約の際にご確認下さい。












